
Utilitza:
La màquina s'utilitza per produir palla de paper.
Tret:
1. Adopteu la interfície d'operació humà-màquina, més convenient per al funcionament;
2. Suport de rodets BarPaper, rotllos de tall es col·loquen fàcilment en suport de rodets.
3. Trieu unitat de recobriment de cola individual o doble.
4. Part de sinuoses espirals, sistema operatiu especialitzat, dispositiu de tensió del cinturó (impulsat per la roda de mà).
5. Sistema multi-ganivet unitat de tall en línia controlada per codificador .,tub de paper final de tall directament, sistema de tall de control de motor Servo.
6. Dispositiu d'opció: Cos complet d'acer inoxidable.

Paràmetre tècnic principal"
| PaperRoll (PaperRoll) | 2-3 Plies |
| Gruix | 0.25-1mm (0.25-1mm) |
| Longitud de tall | 120-820mm (120-820mm) |
| Roda del centre | Dos caps |
| Manera de fixar l'eix | Pinça |
| Velocitat de producció | 10-40m /Min (estiu 20-30 graus 20-40m/min , 0-10 grau Hivern 10-25m/min ) |
| Manera de tallar | Fulla de tallcircular 58*38*1.5mm |
| Manera d'enganxar | Individual / DobleSide |
| Tipus de suport de rodet de paper | Barra T |
| Fulla | 5 Grups d'interès |
| Suport de rodet de paper | 6 Estand de rodet de paper pliesT-bar l |
| Sistema de cola | 3 tanc de cola independent pliesindependent |
| Motor principal | 1.5kwx2 +0.75Kwx3 |
| Inverter | 3kw Schneider (pel·lí) |
| Servo Motor | 1.5kw Schneider |
| Sistema de control | Schneider |
| Vàlvula de solenoide de cilindre | AirTAC (A prop de AirTAC) |
| Operador | 1-2 Persones 1-2个 |
| Partidimension principal | 3200*1200*1750mm |
| Dimensió global | 7200*4800*1500mm |
| Pes | 1500kgs (1500kgs) |
| Manera de rascar cola | Cola independent CaixaPolyurethane rascant fulla |
| S'està movent la palla de paper acabat | Automàticament |
| Oli lubricant | Donació automàtica |
| Model L | L (L) |





